Карточка учета музейного экспоната № 3
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Название экспоната | Советский военный вольтомметр МИ-6 |
Период создания | 1959 год |
Страна происхождения | СССР |
Описание экспоната | Мультиметры используются в электротехнике и электронике для определения ключевых характеристик цепи постоянного и переменного тока. В зависимости от своей функциональной оснащенности приборы могут выполнять измерение базовых параметров: силы тока, напряжения, сопротивления цепи, а также определять полярность. |
Даритель | Берестнев Александр Викторович – зав. филиалом №7 |
Дата приобретения в библиотеку | 2021 год |
Фото экспоната | ![]() |
Карточка учета музейного экспоната № 4
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Название экспоната | Регулируемый автотрансформатор РАТ — 200 |
Период создания | 1958 год |
Страна происхождения | Украинская Советская Социалистическая Республика |
Описание экспоната | Автотрансформатор является одной из разновидностей обычного трансформатора напряжения, отличаясь от него своей конструкцией, которая даёт автотрансформаторам ряд весомых преимуществ, делая их просто незаменимыми, например, при производстве стабилизаторов напряжения. Запорожский трансформаторный завод |
Даритель | Тюленев Евгений Христофорович – читатель библиотеки |
Дата приобретения в библиотеку | 2022 год |
Фото экспоната | ![]() |
Карточка учета музейного экспоната № 6
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Название экспоната | Автоматический выключатель АК-50 |
Период создания | 1975 год |
Страна происхождения | СССР |
Описание экспоната | Служит для того, чтобы проводить ток в нормальных условиях и отключать его, если происходят короткие замыкания или перегрузки. Он также может оперативно включать и отключать электрические цепи, и запускать и защищать электродвигатели, стационарные установки и подвижные наземные транспортные средства на напряжение переменного тока до 380 B и постоянного – до 320 B, и токов до 63 A. |
Даритель | Полмошнов Платон Андреевич — читатель библиотеки |
Дата приобретения в библиотеку | 2021 год |
Фото экспоната | ![]() |