Карточка учета музейного экспоната № 3
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Советский военный вольтомметр МИ-6
Название экспоната | Советский военный вольтомметр МИ-6 |
Период создания | 1959 год |
Страна происхождения | СССР |
Описание экспоната | Мультиметры используются в электротехнике и электронике для определения ключевых характеристик цепи постоянного и переменного тока. В зависимости от своей функциональной оснащенности приборы могут выполнять измерение базовых параметров: силы тока, напряжения, сопротивления цепи, а также определять полярность. |
Даритель | Берестнев Александр Викторович – зав. филиалом №7 |
Дата приобретения в библиотеку | 2021 год |
Ниже вы можете познакомиться с экспонатом в мультимедийном формате:
Также вы можете прослушать аудио версию экскурсионного трека к экспонату «Советский военный вольтомметр МИ-6»
Карточка учета музейного экспоната № 4
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Регулируемый автотрансформатор РАТ — 200
Название экспоната | Регулируемый автотрансформатор РАТ — 200 |
Период создания | 1958 год |
Страна происхождения | Украинская Советская Социалистическая Республика |
Описание экспоната | Автотрансформатор является одной из разновидностей обычного трансформатора напряжения, отличаясь от него своей конструкцией, которая даёт автотрансформаторам ряд весомых преимуществ, делая их просто незаменимыми, например, при производстве стабилизаторов напряжения. Запорожский трансформаторный завод |
Даритель | Тюленев Евгений Христофорович – читатель библиотеки |
Дата приобретения в библиотеку | 2022 год |
Ниже вы можете познакомиться с экспонатом в мультимедийном формате:
Также вы можете прослушать аудио версию экскурсионного трека к экспонату «Регулируемый автотрансформатор РАТ — 200»