Карточка учета музейного экспоната № 3
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Советский военный вольтомметр МИ-6

| Название экспоната | Советский военный вольтомметр МИ-6 |
| Период создания | 1959 год |
| Страна происхождения | СССР |
| Описание экспоната | Мультиметры используются в электротехнике и электронике для определения ключевых характеристик цепи постоянного и переменного тока. В зависимости от своей функциональной оснащенности приборы могут выполнять измерение базовых параметров: силы тока, напряжения, сопротивления цепи, а также определять полярность. |
| Даритель | Берестнев Александр Викторович – зав. филиалом №7 |
| Дата приобретения в библиотеку | 2021 год |
Ниже вы можете познакомиться с экспонатом в мультимедийном формате:

Также вы можете прослушать аудио версию экскурсионного трека к экспонату «Советский военный вольтомметр МИ-6»
Карточка учета музейного экспоната № 4
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Регулируемый автотрансформатор РАТ — 200

| Название экспоната | Регулируемый автотрансформатор РАТ — 200 |
| Период создания | 1958 год |
| Страна происхождения | Украинская Советская Социалистическая Республика |
| Описание экспоната | Автотрансформатор является одной из разновидностей обычного трансформатора напряжения, отличаясь от него своей конструкцией, которая даёт автотрансформаторам ряд весомых преимуществ, делая их просто незаменимыми, например, при производстве стабилизаторов напряжения. Запорожский трансформаторный завод |
| Даритель | Тюленев Евгений Христофорович – читатель библиотеки |
| Дата приобретения в библиотеку | 2022 год |
Ниже вы можете познакомиться с экспонатом в мультимедийном формате:

Также вы можете прослушать аудио версию экскурсионного трека к экспонату «Регулируемый автотрансформатор РАТ — 200»
Карточка учета музейного экспоната № 17
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Электроизмерительный комбинированный прибор Ц4353

| Название экспоната | Электроизмерительный комбинированный прибор Ц4353 |
| Период создания | 1977 |
| Страна происхождения | СССР |
| Описание экспоната | Это многофункциональный стрелочный тестер (мультиметр) магнитной системы — универсальный инструмент для электро- и радиотехнических работ. Применятся для наладки, ремонта и проверки работоспособности электро- и радиоаппаратуры; контроля параметров электрических цепей в лабораториях и мастерских; измерения в производственных и сервисных центрах; используется в учебных лабораториях как базовой комбинированного прибора. Читатель сообщил что его дед, Иван Петрович, проработал электриком на Ростовском электротехническом заводе почти 40 лет. В его замасленном кожаном футляре всегда лежал старенький, но безотказный прибор — электроизмерительный комбинированный тестер Ц4353. |
| Даритель | Петров Александр – читатель библиотеки |
| Дата приобретения в библиотеку | 2025год |
Ниже вы можете познакомиться с экспонатом в мультимедийном формате:

Также вы можете прослушать аудио версию экскурсионного трека к экспонату «Электроизмерительный комбинированный прибор Ц4353»
Карточка учета музейного экспоната № 19
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Электронная лампа 6Н8С

| Название экспоната | Электронная лампа 6Н8С |
| Период создания | 1967 |
| Страна происхождения | СССР |
| Описание экспоната | Электронная лампа 6Н8С— двойной триод, применялся в усилителях низкой частоты, радиоприёмниках, первых телевизорах и измерительной аппаратуре; особенно ценился за стабильность работы и низкий уровень шумов. Читательница рассказала что их нашел ее четырнадцатилетний сын исследуя дачный чердак. Сначала лампочки хотели продать скупщикам старых вещей, но Мария Сергеевна решила что музею любимой библиотеки такой экспонат просто необходим. |
| Даритель | Лукина Мария Сергеевна – читатель библиотеки. |
| Дата приобретения в библиотеку | 2025 год |
Ниже вы можете познакомиться с экспонатом в мультимедийном формате:

Также вы можете прослушать аудио версию экскурсионного трека к экспонату «Электронная лампа 6Н8С»
Карточка учета музейного экспоната № 22
Филиал №7. Технико-экономическая библиотека
Розетка Радио СССР (К16П3)
| Название экспоната | Розетка Радио СССР (К16П3) |
| Период создания | 1956 |
| Страна происхождения | СССР |
| Описание экспоната | Это специализированное электротехническое устройство, предназначенное для подключения абонентских радиоточек к проводной радиосети. Она использовалась в советской системе проводного вещания, которая была распространена по всей стране. Через такую розетку жители получали доступ к проводному радиовещанию, которое в СССР было практически обязательным атрибутом любой квартиры. Читательница рассказала, что ее дедушка втыкал в розетку старый утюг и тот начинал передавать новости. Очень тихо но было слышно. Розетка долго валялась в гараже, а потом во время весенней уборки ее нашли и решили подарить музею. |
| Даритель | Семенова Александра – читатель библиотеки. |
| Дата приобретения в библиотеку | 2026 год |
Ниже вы можете познакомиться с экспонатом в мультимедийном формате:

Также вы можете прослушать аудио версию экскурсионного трека к экспонату «Розетка Радио СССР (К16П3)
